Beschreibung
| Geschlecht | Männer | |||||||||||||||||
| Hauptfarbe | Silber | |||||||||||||||||
| Farbe des Rahmens | Silber | |||||||||||||||||
| Material des Rahmens | Metall | |||||||||||||||||
| Felgenstil | Vollrandig | |||||||||||||||||
| Farbe der Gläser | Grau | |||||||||||||||||
| Material der Linsen | Kunststoff | |||||||||||||||||
| Linsen Effekt | Farbverlauf | |||||||||||||||||
| Breite der Linsen | 54 | |||||||||||||||||
| Größe | 54-18-145 | |||||||||||||||||
| Linsen Höhe | 45 | |||||||||||||||||
| Breite der Brücke | 18 | |||||||||||||||||
| Breite des Rahmens | 140 | |||||||||||||||||
| Bügel Länge | 145 | |||||||||||||||||
| Filter Kategorie | Drei | |||||||||||||||||
| Schutz | 100% UVA &
Zusätzliche Information
Gespeicherte
|
| Min. Produkte | Klasse | Provision für jeden verkauften Artikel |
|---|---|---|
| Ab 1 Verknüpftem Produkt | Klasse 1 | 2% |
| Ab 2 Verknüpften Produkten | Klasse 2 | 4% |
| Ab 4 Verknüpften Produkten | Klasse 3 | 7% |
| Ab 6 Verknüpften Produkten | Klasse 4 | 10% |
Aktuell verknüpft: 0 Produkt(e) •
Klasse: 1 •
Satz: 2%






