Beschreibung
| Geschlecht | Frauen | |||||||||||||||||
| Hauptfarbe | Silber | |||||||||||||||||
| Extra | Kein Extra | |||||||||||||||||
| Farbe des Rahmens | Silber | |||||||||||||||||
| Material des Rahmens | Metall | |||||||||||||||||
| Farbe der Linsen | Grau | |||||||||||||||||
| Material der Linsen | Kunststoff | |||||||||||||||||
| Filter-Kategorie | Zwei | |||||||||||||||||
| Stil | Aviator | |||||||||||||||||
| Linsen Effekt | Kein Extra | |||||||||||||||||
| Schutz | 100% UVA &
Zusätzliche Information
Gespeicherte
|
| Min. Produkte | Klasse | Provision für jeden verkauften Artikel |
|---|---|---|
| Ab 1 Verknüpftem Produkt | Klasse 1 | 2% |
| Ab 2 Verknüpften Produkten | Klasse 2 | 4% |
| Ab 4 Verknüpften Produkten | Klasse 3 | 7% |
| Ab 6 Verknüpften Produkten | Klasse 4 | 10% |
Aktuell verknüpft: 0 Produkt(e) •
Klasse: 1 •
Satz: 2%







