Beschreibung
| Geschlecht | Frauen | |||||||||||||||||
| Hauptfarbe | Silber | |||||||||||||||||
| Farbe des Rahmens | Silber | |||||||||||||||||
| Material des Rahmens | Metall | |||||||||||||||||
| Farbe der Gläser | Braun | |||||||||||||||||
| Material der Linsen | Kunststoff | |||||||||||||||||
| Linsen Effekt | Farbverlauf | |||||||||||||||||
| Breite der Linsen | 59 | |||||||||||||||||
| Größe | 59-16-140 | |||||||||||||||||
| Linsen Höhe | 52 | |||||||||||||||||
| Breite der Brücke | 16 | |||||||||||||||||
| Breite des Rahmens | 145 | |||||||||||||||||
| Bügel Länge | 140 | |||||||||||||||||
| Filter-Kategorie | Drei | |||||||||||||||||
| Schutz | 100% UVA &
Zusätzliche Information
Gespeicherte
|
| Min. Produkte | Klasse | Provision für jeden verkauften Artikel |
|---|---|---|
| Ab 1 Verknüpftem Produkt | Klasse 1 | 2% |
| Ab 2 Verknüpften Produkten | Klasse 2 | 4% |
| Ab 4 Verknüpften Produkten | Klasse 3 | 7% |
| Ab 6 Verknüpften Produkten | Klasse 4 | 10% |
Aktuell verknüpft: 0 Produkt(e) •
Klasse: 1 •
Satz: 2%






