Beschreibung
| Geschlecht | Unisex | |||||||||||||||||
| Hauptfarbe | Silber | |||||||||||||||||
| Farbe des Rahmens | Silber | |||||||||||||||||
| Felgenstil | Voll-Felge | |||||||||||||||||
| Farbe der Gläser | Grau | |||||||||||||||||
| Material der Linsen | Kunststoff | |||||||||||||||||
| Linsen Effekt | Kein Extra | |||||||||||||||||
| Breite der Linsen | 58 | |||||||||||||||||
| Größe | 58-12-140 | |||||||||||||||||
| Linsen Höhe | 49 | |||||||||||||||||
| Breite der Brücke | 12 | |||||||||||||||||
| Breite des Rahmens | 140 | |||||||||||||||||
| Bügel Länge | 140 | |||||||||||||||||
| Federscharnier | Nein | |||||||||||||||||
| Extra | Keine | |||||||||||||||||
| Die Lieferung umfasst | Markenkoffer | |||||||||||||||||
| Material des Rahmens | Metall | |||||||||||||||||
| Filter-Kategorie | Drei | |||||||||||||||||
| Stil | Aviator | |||||||||||||||||
| Schutz | 100% UVA &
Zusätzliche Information
Gespeicherte
|
| Min. Produkte | Klasse | Provision für jeden verkauften Artikel |
|---|---|---|
| Ab 1 Verknüpftem Produkt | Klasse 1 | 2% |
| Ab 2 Verknüpften Produkten | Klasse 2 | 4% |
| Ab 4 Verknüpften Produkten | Klasse 3 | 7% |
| Ab 6 Verknüpften Produkten | Klasse 4 | 10% |
Aktuell verknüpft: 0 Produkt(e) •
Klasse: 1 •
Satz: 2%






